Government-backed fixed income ETFs โ Bharat Bond, G-Sec, Gilt, SDL. Stable, predictable returns with very low risk for conservative investors.
Government securities and corporate bond ETFs. Ideal for capital preservation and stable income.
| # | ETF Name | Type | AMC | AUM (Cr) | Expense Ratio | YTM | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edelweiss Bharat Bond ETF Apr 2030 BBETF0430 | Bharat Bond | Edelweiss | โน15,200 Cr | 0.0005% | 7.58% | Apr 2030 |
| 2 | Edelweiss Bharat Bond ETF Apr 2032 BBETF0432 | Bharat Bond | Edelweiss | โน14,800 Cr | 0.0005% | 7.62% | Apr 2032 |
| 3 | Edelweiss Bharat Bond ETF Apr 2025 BBETF0425 | Bharat Bond | Edelweiss | โน7,600 Cr | 0.0005% | 7.42% | Apr 2025 |
| 4 | Nippon India ETF Nifty 8-13 yr G-Sec GSEC10IETF | G-Sec | Nippon | โน920 Cr | 0.18% | 7.28% | Long Term |
| 5 | HDFC Nifty G-Sec Jun 2036 ETF HDFCGSEC36 | G-Sec | HDFC AMC | โน680 Cr | 0.15% | 7.35% | Jun 2036 |
| 6 | ICICI Pru Nifty 5-13 yr SDL ETF ICICI5YSDL | SDL | ICICI Pru | โน2,400 Cr | 0.15% | 7.52% | Medium Term |
| 7 | Mirae Asset Nifty SDL Apr 2026 50:50 MAHGSECI26 | SDL | Mirae AMC | โน1,800 Cr | 0.12% | 7.45% | Apr 2026 |
* YTM (Yield to Maturity) is indicative as of March 2025. Not investment advice.