Banking, IT, Pharma, Auto, FMCG, Energy โ focused sector ETFs for investors who want to bet on specific industries driving India's growth story.
Sector ETFs carry higher concentration risk. Ideal as satellite allocation (10-20% of portfolio) alongside broad index ETFs.
| # | ETF Name | Sector | AMC | AUM (Cr) | Expense Ratio | 1Y Return | 3Y Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nippon India ETF Bank BeES BANKBEES | Banking | Nippon | โน7,800 Cr | 0.18% | +12.4% | +14.2% |
| 2 | SBI ETF Banking SETFBANK | Banking | SBI Funds | โน6,200 Cr | 0.20% | +12.1% | +14.0% |
| 3 | ICICI Pru Nifty IT ETF ICICIITEXT | IT | ICICI Pru | โน2,400 Cr | 0.20% | +16.8% | +8.4% |
| 4 | Nippon India ETF IT BeES ITBEES | IT | Nippon | โน1,800 Cr | 0.25% | +16.4% | +8.1% |
| 5 | Nippon India ETF Pharma BeES PHARMABEES | Pharma | Nippon | โน1,200 Cr | 0.35% | +24.8% | +18.4% |
| 6 | Mirae Asset Healthcare ETF MAEHEALTH | Healthcare | Mirae AMC | โน980 Cr | 0.30% | +22.4% | +16.8% |
| 7 | Nippon India ETF Nifty Auto AUTOBEES | Auto | Nippon | โน680 Cr | 0.38% | +32.4% | +28.2% |
| 8 | Mirae Asset Nifty PSU Bank ETF MAEPSUBK | PSU Banking | Mirae AMC | โน1,400 Cr | 0.25% | +18.4% | +28.8% |
| 9 | CPSE ETF CPSEETF | PSU | Nippon | โน38,000 Cr | 0.01% | +42.8% | +32.4% |
| 10 | Bharat 22 ETF BHARAT22 | PSU Thematic | ICICI Pru | โน18,400 Cr | 0.07% | +38.4% | +30.2% |
| 11 | Nippon India ETF Infra BeES INFRABEES | Infra | Nippon | โน560 Cr | 0.40% | +28.8% | +24.4% |
| 12 | Nippon India ETF Shariah BeES SHARIAHETF | Shariah | Nippon | โน380 Cr | 0.49% | +14.2% | +11.8% |
* Returns as of March 2025. Indicative data. Past performance does not guarantee future returns. Sector ETFs carry concentration risk.